Кассетный кондиционер Haier AB160S1LK1FA / 1U160S1LN1FA
Кассетный кондиционер Haier AB160S1LK1FA / 1U160S1LN1FA
Кассетный кондиционер Haier AB160S1LK1FA / 1U160S1LN1FA — инверторная модель серии AB ECO с кассетным блоком кругового потока. Такое оборудование идеально подходит для ресторанов, гостиниц, офисов и торговых залов, где важно равномерное распределение воздуха и скрытый монтаж. Кассетный блок подает воздух во все направления, устраняя «мертвые зоны» и создавая комфортный микроклимат по всему помещению. Инверторная технология снижает энергопотребление, продлевает срок службы системы и обеспечивает тихую работу. Компактный корпус и современный дизайн упрощают интеграцию в любой интерьер.
-
Круговой поток воздуха — равномерное распределение температуры
-
Инверторная система — энергосбережение и стабильный климат
-
Скрытый монтаж в потолочные ниши — экономия пространства
-
Тихая работа и удобное обслуживание
-
Подходит для жилых и коммерческих объектов большой площади
Закажите кассетный кондиционер Haier AB160S1LK1FA / 1U160S1LN1FA уже сегодня и обеспечьте надежный климатический комфорт на вашем объекте!
| Охлаждение, Вт | 15500 |
|---|---|
| Нагрев, Вт | 16000 |
| Энергоэффективность EER/COP | 2,81 / 3 |
Популярные товары
| Охлаждение, Вт | 13500 |
|---|---|
| Нагрев, Вт | 14500 |
| Энергоэффективность EER/COP | 3,01/3,41 |
| Охлаждение, Вт | 10000 |
|---|---|
| Нагрев, Вт | 11500 |
| Класс энергетической эффективности | A / B |
| Охлаждение, Вт | 15500 |
|---|---|
| Нагрев, Вт | 16500 |
| Класс энергетической эффективности | B/A |
| Охлаждение, Вт | 14,1 |
|---|---|
| Нагрев, Вт | 15,2 |
| Класс энергетической эффективности | B/B |
| Охлаждение, Вт | 15500 |
|---|---|
| Нагрев, Вт | 16300 |
| Класс энергетической эффективности | B/C |
| Охлаждение, Вт | 16000 |
|---|---|
| Нагрев, Вт | 17000 |
| Класс энергетической эффективности | B / C |
| Охлаждение, Вт | 12500 |
|---|---|
| Нагрев, Вт | 14100 |
| Класс энергетической эффективности | B/A |
| Охлаждение, Вт | 12100 |
|---|---|
| Нагрев, Вт | 13000 |
| Класс энергетической эффективности | B/C |
| Охлаждение, Вт | 15500 |
|---|---|
| Нагрев, Вт | 16000 |
| Энергоэффективность EER/COP | 2,96/3,15 |
| Охлаждение, Вт | 15500 |
|---|---|
| Нагрев, Вт | 16000 |
| Энергоэффективность EER/COP | 2,96/3,15 |
| Охлаждение, Вт | 12.5 |
|---|---|
| Нагрев, Вт | 13 |
| Класс энергетической эффективности | A / A |
| Охлаждение, Вт | 15500 |
|---|---|
| Нагрев, Вт | 16000 |
| Энергоэффективность EER/COP | 2,81 / 3 |
